Regionalliga West 2022/2023

Tippspiel Regionalliga West 2022/2023

Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
FCK
4:1
RWO
SVS
0:1
FCD
BMG
3:0
F95
AA
4:2
SCP
1FCB
2:2
WSV
SCW
5:0
RWA
SGW
3:0
SCF
SVR
2:0
S04
SVL
1:4
KAAN
Pkt.
1954 1:2 0 1:1 1 2:1 4 1:2 1 1:3 0 2:3 0 1:2 0 3:0 5 2:2 0 11
Arek63 1:1 1 0:1 10 2:1 4 1:1 0 1:4 0 1:1 0 0:2 0 3:0 5 2:0 0 20
augustat 1:0 4 1:0 0 1:0 5 1:0 4 0:1 0 1:0 5 1:0 5 1:0 5 1:0 1 29
Aussi 1:2 0 2:1 1 2:1 4 1:2 1 1:2 1 2:1 4 1:2 0 2:1 5 2:1 0 16
Björn 1:2 0 2:0 0 1:0 5 1:3 0 1:2 1 1:2 0 0:2 0 2:0 10 2:0 0 16
BonniM 1:2 0 2:0 0 1:1 0 1:2 1 1:2 1 0:2 0 0:4 0 2:1 5 2:1 0 7
Buk 1:1 1 2:1 1 3:0 10 1:3 0 2:3 1 1:1 0 1:3 0 3:2 4 2:2 0 17
chopper01 1:3 0 1:2 6 1:1 0 0:3 0 1:3 0 2:2 0 0:3 0 3:1 6 2:0 0 12
CM75 1:3 0 0:0 1 0:0 1 2:2 1 2:3 1 1:1 0 0:1 0 1:0 5 0:0 0 9
Dieter0711 1:2 0 2:1 1 2:1 4 1:3 0 1:3 0 1:2 0 1:3 0 2:1 5 2:1 0 10
Eisblume 1:2 0 1:2 6 1:2 0 1:3 0 1:3 0 1:2 0 2:1 4 2:1 5 2:1 0 15
flippertal123 1:3 0 2:0 0 1:0 5 1:4 0 2:1 1 2:2 0 1:3 0 2:2 1 1:1 1 8
haanerjung 2:1 5 3:0 0 2:1 4 1:1 0 0:3 0 1:3 0 2:0 5 0:1 0 1:1 1 15
hugoder1 1:3 0 2:0 0 1:2 0 1:3 0 1:2 1 1:1 0 1:5 0 2:1 5 3:0 0 6
Jenne1 1:1 1 2:1 1 1:1 0 1:3 0 1:2 1 2:2 0 0:3 0 3:0 5 3:1 0 8
Johannes 1:1 1 2:1 1 2:1 4 1:2 1 0:2 1 1:0 5 1:2 0 2:0 10 1:1 1 24
MB1973 1:2 0 1:1 1 1:1 0 _:_  1:3 0 1:3 0 0:3 0 3:0 5 2:1 0 6
Nobby 2:1 5 1:3 4 3:1 5 2:2 1 2:4 1 1:1 0 1:2 0 0:1 0 3:3 0 16
nurderwsv 1:3 0 2:2 0 2:1 4 1:1 0 1:3 0 2:1 4 1:3 0 2:1 5 2:0 0 13
oduwsv 0:1 1 1:0 0 1:1 0 1:2 1 0:2 1 1:2 0 1:2 0 2:1 5 2:1 0 8
Oelberg63 2:2 0 2:2 0 3:1 5 1:1 0 1:4 0 1:1 0 0:3 0 2:1 5 3:1 0 10
PeterK 1:3 0 1:2 6 1:1 0 1:3 0 0:3 0 1:0 5 1:1 0 1:0 5 1:1 1 17
phiby 2:1 5 2:1 1 2:1 4 2:1 4 1:2 1 2:1 4 1:2 0 2:1 5 2:1 0 24
Piter 1:1 1 2:1 1 2:1 4 1:3 0 0:3 0 1:1 0 1:2 0 2:0 10 1:1 1 17
Rainer 1:2 0 2:1 1 2:1 4 1:2 1 1:2 1 1:2 0 1:2 0 2:1 5 2:1 0 12
stefan1609 1:0 4 1:1 1 1:2 0 1:0 4 1:2 1 1:1 0 1:1 0 2:0 10 1:2 5 25
Tobi _:_  _:_  _:_  2:2 1 _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  1
TOS17 _:_  1:0 0 2:0 5 2:2 1 0:3 0 _:_  1:4 0 2:1 5 2:2 0 11
winner _:_  2:0 0 1:1 0 1:2 1 1:3 0 _:_  0:2 0 2:1 5 2:2 0 6
WSVWolle 0:2 0 1:1 1 2:1 4 2:1 4 1:3 0 1:1 0 0:2 0 2:1 5 2:1 0 14
Wupperloewe 1:1 1 2:2 0 2:1 4 1:2 1 1:3 0 2:2 0 0:5 0 2:0 10 1:0 1 17
wuppermauer 1:2 0 2:1 1 1:1 0 1:3 0 1:2 1 2:1 4 0:3 0 3:1 6 1:1 1 13
getippte Tendenzen 5-7-17 18-8-5 19-9-3 4-8-19 1-0-30 7-13-9 3-2-26 28-1-2 18-12-1
Ø-Tipp FCK
4:1
RWO
SVS
0:1
FCD
BMG
3:0
F95
AA
4:2
SCP
1FCB
2:2
WSV
SCW
5:0
RWA
SGW
3:0
SCF
SVR
2:0
S04
SVL
1:4
KAAN
Pkt.
Italiano Francais Deutsch Magyar Espanol Cestina Romanian Nederlands Slovenskega Norsk Portugues English
Letztes Update der Liga: Saturday, 21.01.2023 15:10
LMO 4 for PHP 8 - © 1997-2019 LMO-Group
LMO 4 for PHP 8 - © 1997-2019 LMO-Group