Regionalliga West 2022/2023

- Tipovací soutěž - Regionalliga West 2022/2023

přeotevření tipů po tipovacím termínu
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
FCK
3:1
F95
SVS
0:2
SCP
BMG
0:0
WSV
AA
1:0
RWA
1FCB
3:2
SGW
SCW
0:1
SCF
S04
1:2
KAAN
SVR
5:1
RWO
SVL
3:0
FCD
Pkt.
1954 3:1 10 0:3 5 1:2 0 1:0 10 1:1 0 2:1 1 1:3 5 2:2 0 1:2 0 31
Arek63 2:1 5 0:2 10 2:3 0 1:1 1 2:0 4 2:1 1 1:2 10 1:1 1 2:1 4 36
augustat 1:0 4 1:0 0 0:1 1 1:0 10 1:0 6 1:0 0 0:1 6 1:0 4 1:0 5 36
Aussi 1:1 1 1:2 5 1:2 0 2:1 6 1:0 6 1:1 1 2:0 0 2:1 5 1:1 0 24
BonniM 2:2 0 1:3 6 1:1 6 2:1 6 2:0 4 2:1 1 2:1 0 1:3 0 0:2 0 23
Buk 1:1 1 1:2 5 2:2 6 2:3 0 1:1 0 3:2 0 2:1 0 2:3 0 3:1 5 17
bundesliga72 _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  2:1 0 _:_  _:_  0
chopper01 2:1 5 1:3 6 2:1 0 2:2 0 2:0 4 1:0 0 2:1 0 2:1 5 2:2 0 20
CM75 2:1 5 0:1 5 2:3 0 1:0 10 1:1 0 0:0 1 1:1 1 1:0 4 0:1 0 26
Dieter0711 2:1 5 1:3 6 1:2 0 1:2 1 1:2 1 1:2 6 1:2 10 2:1 5 1:2 0 34
Eisblume 1:2 0 1:2 5 2:2 6 2:1 6 1:2 1 2:1 1 1:2 10 2:2 0 2:1 4 33
flippertal123 1:1 1 1:3 6 4:1 0 2:0 5 2:1 6 1:2 6 3:0 0 1:1 1 2:2 0 25
haanerjung 2:1 5 2:2 1 1:2 0 2:0 5 1:2 1 1:1 1 2:1 0 0:2 0 1:1 0 13
hugoder1 3:1 10 1:3 6 2:1 0 1:0 10 1:2 1 2:1 1 1:2 10 1:2 0 1:2 0 38
Jenne1 1:1 1 0:2 10 1:1 6 2:1 6 3:1 5 2:1 1 1:2 10 3:1 5 1:3 0 44
Johannes 2:1 5 0:2 10 0:2 1 1:0 10 1:0 6 1:1 1 1:1 1 2:1 5 1:0 5 44
MB1973 2:2 0 1:3 6 1:2 0 2:0 5 1:1 0 1:1 1 0:1 6 2:2 0 1:0 5 23
Nobby 2:3 0 1:0 0 2:4 0 1:1 1 2:4 0 2:1 1 3:1 0 2:0 4 2:2 0 6
nurderwsv 3:1 10 0:3 5 1:2 0 1:0 10 2:1 6 2:1 1 1:1 1 1:1 1 1:2 0 34
oduwsv 1:1 1 0:2 10 1:2 0 0:1 0 1:1 0 2:1 1 1:1 1 1:1 1 2:2 0 14
Oelberg63 2:2 0 1:2 5 2:2 6 2:1 6 3:1 5 2:1 1 1:1 1 2:1 5 3:1 5 34
PeterK 2:1 5 0:2 10 1:2 0 1:1 1 0:1 0 1:0 0 1:2 10 1:1 1 1:1 0 27
phiby 2:1 5 1:2 5 1:2 0 2:1 6 2:1 6 2:1 1 2:1 0 2:1 5 2:1 4 32
Piter 1:2 0 0:3 5 2:1 0 2:1 6 1:1 0 2:1 1 0:2 5 1:1 1 1:2 0 18
Rainer 2:1 5 1:2 5 1:2 0 1:2 1 2:1 6 2:1 1 1:2 10 1:2 0 1:2 0 28
stefan1609 1:0 4 1:2 5 1:3 0 1:2 1 2:1 6 1:2 6 2:1 0 1:1 1 1:1 0 23
TOS17 0:0 0 1:3 6 1:3 0 2:1 6 2:0 4 1:3 4 3:0 0 2:2 0 1:0 5 25
winner 3:1 10 0:3 5 1:2 0 1:0 10 1:1 0 2:1 1 2:2 1 1:2 0 1:1 0 27
WSVWolle 2:1 5 1:3 6 1:3 0 2:1 6 2:1 6 1:1 1 2:1 0 1:1 1 2:1 4 29
Wupperloewe 2:1 5 1:2 5 1:1 6 1:1 1 1:2 1 2:2 0 2:1 0 1:1 1 2:1 4 23
wuppermauer 1:1 1 1:2 5 1:2 0 2:2 0 1:2 1 2:0 0 1:2 10 2:1 5 1:1 0 22
doposud 17-10-3 2-1-27 4-6-20 19-6-5 15-7-8 19-7-4 13-6-12 11-13-6 11-10-9
Ø-Tip FCK
3:1
F95
SVS
0:2
SCP
BMG
0:0
WSV
AA
1:0
RWA
1FCB
3:2
SGW
SCW
0:1
SCF
S04
1:2
KAAN
SVR
5:1
RWO
SVL
3:0
FCD
Pkt.
Italiano Francais Deutsch Magyar Espanol Cestina Romanian Nederlands Slovenskega Norsk Portugues English
Poslední update soutěží: Saturday, 21.01.2023 15:10
LMO 4 for PHP 8 - © 1997-2019 LMO-Group
LMO 4 for PHP 8 - © 1997-2019 LMO-Group